Bus

Night serviceLive: on time
100E
BKK
3 min delay
Liszt Ferenc Airport 2 sync_alt Deák Ferenc tér M
- Journey time
- 26–46 min
- Frequency
- Every 5–12 min
| Ticket | Price |
|---|---|
| Airport single ticket | 2 500 HUF |
Data source: BKK Zrt., CC BY 4.0Checked:
To the airport
Departs from Deák Ferenc tér M
Full timetable
| 11 | 55 |
|---|---|
| 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 16 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
| 17 | 02 10 17 25 35 45 55 |
| 18 | 05 17 29 44 59 |
| 19 | 11 23 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 02 22 47 |
|---|---|
| 01 | 02 37 |
| 02 | 20 35 50 |
| 03 | 02 15 25 35 45 55 |
| 04 | 05 15 25 35 45 55 |
| 05 | 05 15 25 36 48 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 13 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 34 43 51 59 |
| 09 | 07 14 21 28 35 42 49 55 |
| 10 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 11 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 12 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 13 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 14 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 16 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 18 | 00 06 13 20 27 34 41 48 56 |
| 19 | 04 12 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
From the airport
Departs from Liszt Ferenc Airport 2
Full timetable
| 11 | 57 |
|---|---|
| 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 15 | 03 09 16 23 29 36 43 49 56 |
| 16 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 17 | 03 11 18 26 33 41 48 57 |
| 18 | 06 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 17 29 41 53 |
| 20 | 05 17 29 41 53 |
| 21 | 05 17 29 41 53 |
| 22 | 03 17 32 47 57 |
| 23 | 07 15 22 30 37 45 52 |
| 00 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
|---|---|
| 01 | 00 15 30 45 |
| 02 | 15 |
| 03 | 00 40 |
| 04 | 10 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 35 50 |
| 07 | 05 20 35 50 |
| 08 | 05 18 30 42 54 |
| 09 | 05 15 25 35 42 51 59 |
| 10 | 06 13 20 26 32 38 44 50 55 |
| 11 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 12 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 13 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 14 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 15 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 16 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 17 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 18 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 19 | 00 07 14 21 28 36 43 51 59 |
| 20 | 06 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 18 33 48 |
| 22 | 03 17 32 47 57 |
| 23 | 07 15 22 30 37 45 52 |
Times as planned in the timetable; a delay is not shown in them.
Data source: BKK Zrt., CC BY 4.0Checked:

Night serviceLive: on time
200E
BKK
4 min delay
Liszt Ferenc Airport 2 sync_alt Kőbánya-Kispest M
- Journey time
- 14–30 min
- Frequency
- Every 5–10 min
| Ticket | Price |
|---|---|
| Single ticket | 500 HUF |
Data source: BKK Zrt., CC BY 4.0Checked:
To the airport
Departs from Kőbánya-Kispest M
Full timetable
| 11 | 52 |
|---|---|
| 12 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 13 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 14 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 15 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 16 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 17 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 18 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 37 57 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 49 |
|---|---|
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
| 03 | 05 35 |
| 04 | 05 45 |
| 05 | 01 11 21 31 41 51 |
| 06 | 00 11 20 31 41 51 |
| 07 | 01 11 20 30 40 50 |
| 08 | 00 09 18 26 35 43 52 |
| 09 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 10 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 11 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 12 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 13 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 14 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 15 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 16 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 17 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 18 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 37 57 |
| 23 | 18 38 58 |
From the airport
Departs from Liszt Ferenc Airport 2
Full timetable
| 11 | 54 |
|---|---|
| 12 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 13 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 14 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 15 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 16 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 17 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 18 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 19 | 03 12 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| 00 | 13 36 56 |
|---|---|
| 01 | 16 |
| 02 | 16 |
| 03 | 16 |
| 04 | 02 22 42 |
| 05 | 02 22 32 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 50 |
| 08 | 00 10 20 29 38 46 55 |
| 09 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 10 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 11 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 12 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 13 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 14 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 15 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 16 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 17 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 18 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 19 | 03 12 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 03 13 23 33 43 53 |
Times as planned in the timetable; a delay is not shown in them.
Data source: BKK Zrt., CC BY 4.0Checked:
